東農大 | 千葉大 | 上智大 | 学習大 | 一橋大 | 農工大 | 勝数 | 負数 | 分数 | 勝率 | 順位 | |
東農大 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | .400 | 5 | |
千葉大 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1.000 | 1 | |
上智大 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | .800 | 2 | |
学習大 | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | 2 | 3 | .400 | 4 | |
一橋大 | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | 2 | 3 | .400 | 3 | |
農工大 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 0 | 5 | .000 | 6 |
第1戦 9/18 vs一橋大学 ○9-7
第2戦 9/25 vs千葉大学 ×1-4
第3戦 10/1 vs学習院大学 ○10-8
第4戦 10/14 vs東京農業大学 ○7-6
第5戦 10/21 vs東京農工大学 ○7-0