成蹊大 | 上智大 | 一橋大 | 学習大 | 東農大 | 農工大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
成蹊大 | - | ●● | ●● | ●● | △○ | ○● | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -52 | 5 |
上智大 | ○○ | - | ●● | ○○ | ●○ | △○ | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 11 | 3 |
一橋大 | ○○ | ○○ | - | ○● | ○○ | ●○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 28 | 1 |
学習大 | ○○ | ●● | ●○ | - | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 28 | 2 |
東農大 | △● | ○● | ●● | ●● | - | ●○ | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -19 | 6 |
農工大 | ●○ | △● | ○● | ●● | ○● | - | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 4 | 4 |
第1戦 4/8 vs東京農業大学 ×7-9
第2戦 4/21 vs一橋大学 ×3-7
第3戦 4/22 vs東京農工大学 △8-8
第4戦 4/28 vs成蹊大学 ○8-0(7回コールド)
第5戦 4/29 vs学習院大学 ○3-1
第6戦 4/30 vs東京農業大学 ○7-3
第7戦 5/6 vs一橋大学 ×2-9(7回コールド)
第8戦 5/13 vs東京農工大学 ○4-3
第9戦 5/20 vs学習院大学 ○4-2
第10戦5/27 vs成蹊大学 ○7-0(7回コールド)